Bảng Xếp Hạng World Cup 2026 Mới Nhất
World Cup 2026 chưa chính thức khởi tranh nên tất cả các đội tuyển hiện đang có 0 điểm tại vòng bảng. Giải đấu diễn ra từ 11/06/2026 đến 19/07/2026 với 48 đội chia thành 12 bảng đấu.
Bảng A
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CH Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ả Rập Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
| Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thông tin bảng đấu được cập nhật từ FIFA và các trang thống kê World Cup 2026.
Bỏ qua nội dung